- 近一月
- 近三月
- 近六月
- 近一年
序号 | 代码 | 名称 | 相关 | 机构成交金额(万) | 上榜次数 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|
沪市
|
退市金钰[0.00%]详情 行情 | 香江控股[10.17%]详情 行情 | 华夏幸福[10.03%]详情 行情 | *ST基础[5.06%]详情 行情 |
绿庭投资[9.18%]详情 行情 | ST岩石[4.99%]详情 行情 | 金牛化工[-10.04%]详情 行情 | 江苏索普[-10.01%]详情 行情 | |
东方银星[7.95%]详情 行情 | 园城黄金[3.14%]详情 行情 | 重庆银行[7.09%]详情 行情 | 德新交运[10.04%]详情 行情 | |
爱婴室[8.07%]详情 行情 | 济民制药[10.00%]详情 行情 | 吉翔股份[9.93%]详情 行情 | 奇精机械[-9.71%]详情 行情 | |
西大门[6.30%]详情 行情 | 神通科技[3.14%]详情 行情 | 东信B股[9.62%]详情 行情 |
科
|
华锐精密[20.00%]详情 行情 | 四方光电[16.88%]详情 行情 |
深市
|
万科A[10.00%]详情 行情 | 深深房A[10.01%]详情 行情 | 皇庭国际[9.96%]详情 行情 | *ST大集[4.92%]详情 行情 |
哈工智能[10.01%]详情 行情 | 远兴能源[-7.67%]详情 行情 | 中信特钢[-7.68%]详情 行情 | ST南风[5.05%]详情 行情 | |
嘉凯城[10.05%]详情 行情 | 神火股份[10.01%]详情 行情 | *ST众泰[4.88%]详情 行情 | 皇台酒业[-9.69%]详情 行情 | |
兴化股份[-10.06%]详情 行情 | 拓邦股份[9.97%]详情 行情 | 中核钛白[-7.96%]详情 行情 | 海得控制[10.02%]详情 行情 | |
章源钨业[-7.23%]详情 行情 | 龙星化工[-5.26%]详情 行情 | 众应互联[10.14%]详情 行情 | 大金重工[3.54%]详情 行情 | |
*ST科林[4.96%]详情 行情 | 天山铝业[-5.94%]详情 行情 | 仁东控股[9.98%]详情 行情 | 美亚光电[-9.94%]详情 行情 | |
王子新材[0.78%]详情 行情 | ST索菱[4.86%]详情 行情 | 弘亚数控[10.00%]详情 行情 | 新大正[2.89%]详情 行情 | |
优彩资源[10.00%]详情 行情 | 祖名股份[-8.30%]详情 行情 | 鑫铂股份[-0.62%]详情 行情 | 建车B[10.07%]详情 行情 | |
皇庭B[9.86%]详情 行情 | 万里马[20.00%]详情 行情 | 广哈通信[15.37%]详情 行情 | 特发服务[19.99%]详情 行情 | |
江天化学[-4.44%]详情 行情 | 药易购[13.56%]详情 行情 | 秋田微[5.14%]详情 行情 | 曼卡龙[-2.93%]详情 行情 | |
冠中生态[451.46%]详情 行情 |
序号 | 代码 | 名称 | 相关 | 机构净买额(万) | 买方机构 | 卖方机构 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
机构数量 | 机构买入额(万) | 机构卖出额(万) | 机构数量 | 机构买入额(万) | 机构卖出额(万) |
序号 | 代码 | 名称 | 相关 | 机构成交金额(万) | 上榜次数 | 买入额(万) | 买入次数 | 卖出额(万) | 卖出次数 | 净买入额(万) | 该股所属行业 |
---|
统计周期 | 上榜后1天 | 上榜后2天 | 上榜后3天 | 上榜后5天 | 上榜后10天 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入次数 | 平均涨幅 | 上涨概率 | 买入次数 | 平均涨幅 | 上涨概率 | 买入次数 | 平均涨幅 | 上涨概率 | 买入次数 | 平均涨幅 | 上涨概率 | 买入次数 | 平均涨幅 | 上涨概率 |
序号 | 营业部名称 | 龙虎榜成交 金额(万) |
上榜次数 | 买入额(万) | 买入次数 | 卖出额(万) | 卖出次数 | 净买入额前三名个股 |
---|